| HGVS | Genome Assembly |
|---|---|
| NC_000014.9:g.23423987A= , CM000676.2:g.23423987A= | GRCh38 |
| NC_000014.8:g.23893196A= , CM000676.1:g.23893196A= | GRCh37 |
| NC_000014.7:g.22963036A= | NCBI36 |
| NG_007884.1:g.16675T= , LRG_384:g.16675T= |
| HGVS | Amino-acid Change |
|---|---|
| NM_000257.4:c.2842T= MANE Select | NP_000248.2:p.Ser948= |
| ENST00000355349.4:c.2842T= MANE Select | ENSP00000347507.3:p.Ser948= |
| NM_000257.3:c.2842T= | NP_000248.2:p.Ser948= |
| ENST00000355349.3:c.2842T= | ENSP00000347507.3:p.Ser948= |
| XM_017021340.1:c.2842T= | XP_016876829.1:p.Ser948= |
| XR_245686.3:n.2948T= |